Currency converters
HSBC Global Banking and Markets operations around the world
Go| Last updated: 11 Mar 2010 23:30:47 GMT | ||||||||||
| USD/ZAR | USD/INR | USD/CNY | USD/MXN | USD/KWD | USD/TRY | USD/CZK | USD/BRL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPT | 7.4320 | 45.6150 | 6.8263 | 12.5730 | 0.2884 | 1.5317 | 18.6540 | 1.7675 | ||
| 1WK | 115.70 | 0.50 | 2.50 | 86.50 | 3.00 | 18.40 | 2.85 | 24.93 | ||
| 1MO | 436.00 | 4.50 | 20.00 | 400.00 | 18.50 | 79.40 | 11.75 | 111.80 | ||
| 2MO | 880.00 | 12.50 | 2.50 | 833.00 | 25.00 | 163.50 | 25.50 | 222.73 | ||
| 3MO | 1283.00 | 19.50 | -18.00 | 1263.00 | 32.50 | 258.00 | 35.00 | 333.51 | ||
| 6MO | 2576.00 | 42.50 | -130.00 | 2705.00 | 70.00 | 515.00 | 68.00 | 732.91 | ||
| 9MO | 3851.00 | 62.50 | -339.00 | 4304.00 | 95.00 | 807.00 | 100.00 | 1134.65 | ||
| 1YR | 5117.00 | 82.50 | -720.00 | 5918.00 | 130.00 | 1129.00 | 120.00 | 1545.68 | ||
| Last updated: 11 Mar 2010 23:30:47 GMT | ||||||||||
| USD | CHF | CAD | JPY | HKD | SGD | AUD | NZD | EUR | GBP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | - | 1.0683 | 1.0238 | 90.70 | 7.7590 | 1.3977 | 1.0920 | 1.4298 | 0.7309 | 0.6633 |
| CHF | 0.9361 | - | 0.9583 | 84.90 | 7.2630 | 1.3083 | 1.0222 | 1.3384 | 0.6841 | 0.6209 |
| CAD | 0.9768 | 1.0435 | - | 88.59 | 7.5787 | 1.3652 | 1.0666 | 1.3966 | 0.7139 | 0.6479 |
| JPY | 0.011026 | 0.011779 | 0.011288 | - | 0.085551 | 0.015410 | 0.012040 | 0.015765 | 0.008058 | 0.007314 |
| HKD | 0.1289 | 0.1377 | 0.1319 | 11.69 | - | 0.1801 | 0.1407 | 0.1843 | 0.0942 | 0.0855 |
| SGD | 0.7155 | 0.7644 | 0.7325 | 64.89 | 5.5515 | - | 0.7813 | 1.0230 | 0.5229 | 0.4746 |
| AUD | 0.9158 | 0.9783 | 0.9375 | 83.05 | 7.1054 | 1.2799 | - | 1.3093 | 0.6693 | 0.6074 |
| NZD | 0.6994 | 0.7472 | 0.7160 | 63.43 | 5.4267 | 0.9775 | 0.7637 | - | 0.5112 | 0.4639 |
| EUR | 1.3683 | 1.4617 | 1.4008 | 124.09 | 10.6163 | 1.9123 | 1.4941 | 1.9563 | - | 0.9076 |
| GBP | 1.5076 | 1.6105 | 1.5434 | 136.73 | 11.6972 | 2.1070 | 1.6462 | 2.1555 | 1.1018 | - |
HSBC Global Banking and Markets publishes these rates for indication purposes only. Please note that information provided on this page is updated periodically and may be delayed. Information on this page should not be used for trading or investment purposes.
The currency table displays the foreign exchange cross rates of 18 world currencies.
| AUD : | Australian dollar | EUR : | Euro | MXN : | Mexican peso |
|---|---|---|---|---|---|
| BRL : | Brazilian real | GBP : | British pound | NZD : | New Zealand dollar |
| CAD : | Canadian dollar | HKD : | Hong Kong dollar | SGD : | Singapore dollar |
| CHF : | Swiss franc | INR : | Indian rupee | TRY : | New Turkish lira |
| CNY : | Chinese renminbi | JPY : | Japanese yen | USD : | US dollar |
| CZK : | Czech koruna | KWD : | Kuwaiti dinar | ZAR : | South African rand |
